Chauffage 2025, base 18 °C
2 622DJU
Degrés-jours unifiés calculés à partir des données Météo-France de la station Reims-Prunay (51). Dernière observation : 26/10/2026.
Chauffage 2025, base 18 °C
2 622DJU
Chauffage 2025, base 17 °C
2 342DJU
Refroidissement 2025, base 18 °C
363DJU
Moyenne chauffage, base 18 °C
2 657DJU
Chauffage, base 18 °C. Cumul du 1er janvier au 26/10/2026, comparé à la même période de 2025.
Cumul 2026
1 743DJU
Cumul 2025, même période
1 903DJU
Écart
−160DJU−8,4 %
| Mois | Chauffage 2026 | Chauffage 2025 | Refroid. 2026 | Refroid. 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 441,40 | 438,85 | 0,00 | 0,00 |
| Février | 274,86 | 390,80 | 0,16 | 0,00 |
| Mars | 301,39 | 317,42 | 0,19 | 0,67 |
| Avril | 230,30 | 210,58 | 11,00 | 10,73 |
| Mai | 138,96 | 156,82 | 49,01 | 26,47 |
| Juin | 49,78 | 54,18 | 128,03 | 99,78 |
| Juillet | 40,81 | 39,46 | 142,66 | 91,86 |
| Août | 35,19 | 51,52 | 138,54 | 96,32 |
| Septembre | 84,81 | 95,71 | 71,26 | 36,16 |
| Octobre | 145,38 (en cours, au 26/10) | 184,23 | 13,78 | 0,48 |
| Novembre | Pas encore observé | 309,64 | Pas encore observé | 0,14 |
| Décembre | Pas encore observé | 373,00 | Pas encore observé | 0,00 |
Années civiles closes, DJU en base 18 et 17 °C (chauffage) et 18 °C (refroidissement). Une année avec au moins un jour sans observation n’a pas de total.
| Année | Chauffage 18 | Chauffage 17 | Refroid. 18 | Données |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 622 | 2 342 | 363 | Complète |
| 2024 | 2 470 | 2 185 | 300 | Complète |
| 2023 | 2 450 | 2 174 | 375 | Complète |
| 2022 | 2 547 | 2 275 | 400 | Complète |
| 2021 | 2 859 | 2 566 | 242 | Complète |
| 2020 | 2 534 | 2 251 | 373 | Complète |
| 2019 | 2 725 | 2 437 | 333 | Complète |
| 2018 | 2 653 | 2 383 | 441 | Complète |
| 2017 | 2 806 | 2 519 | 306 | Complète |
| 2016 | 2 900 | 2 606 | 270 | Complète |
| Moyenne (10 années complètes) | 2 657 | 2 374 | 340 |
Le calculateur s’ouvre réglé sur Reims-Prunay. Choisissez vos dates et vos bases, puis rapprochez-les de votre consommation.
Grand Est
Source : Météo-France, données climatologiques de base quotidiennes, via data.gouv.fr (Licence Ouverte 2.0). Calcul Enerlyse, mis à jour chaque jour.