Chauffage 2025, base 18 °C
2 820DJU
Degrés-jours unifiés calculés à partir des données Météo-France de la station Charleville-Mézières (08). Dernière observation : 26/10/2026.
Chauffage 2025, base 18 °C
2 820DJU
Chauffage 2025, base 17 °C
2 528DJU
Refroidissement 2025, base 18 °C
282DJU
Moyenne chauffage, base 18 °C
2 864DJU
Chauffage, base 18 °C. Cumul du 1er janvier au 26/10/2026, comparé à la même période de 2025.
Cumul 2026
1 959DJU
Cumul 2025, même période
2 055DJU
Écart
−96DJU−4,7 %
| Mois | Chauffage 2026 | Chauffage 2025 | Refroid. 2026 | Refroid. 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 474,85 | 462,00 | 0,00 | 0,00 |
| Février | 309,44 | 389,85 | 0,04 | 0,00 |
| Mars | 326,87 | 340,32 | 0,57 | 0,62 |
| Avril | 244,13 | 218,97 | 9,28 | 10,77 |
| Mai | 159,21 | 174,59 | 45,56 | 21,54 |
| Juin | 64,12 | 69,39 | 110,52 | 79,94 |
| Juillet | 58,72 | 53,83 | 110,47 | 69,23 |
| Août | 53,26 | 75,19 | 108,86 | 75,64 |
| Septembre | 99,04 | 110,06 | 53,99 | 24,01 |
| Octobre | 169,81 (en cours, au 26/10) | 202,50 | 10,26 | 0,30 |
| Novembre | Pas encore observé | 334,80 | Pas encore observé | 0,00 |
| Décembre | Pas encore observé | 388,15 | Pas encore observé | 0,00 |
Années civiles closes, DJU en base 18 et 17 °C (chauffage) et 18 °C (refroidissement). Une année avec au moins un jour sans observation n’a pas de total.
| Année | Chauffage 18 | Chauffage 17 | Refroid. 18 | Données |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 820 | 2 528 | 282 | Complète |
| 2024 | 2 649 | 2 354 | 242 | Complète |
| 2023 | 2 670 | 2 383 | 302 | Complète |
| 2022 | 2 818 | 2 534 | 328 | Complète |
| 2021 | 3 140 | 2 837 | 195 | Complète |
| 2020 | 2 778 | 2 486 | 312 | Complète |
| 2019 | 2 941 | 2 644 | 274 | Complète |
| 2018 | 2 895 | 2 617 | 380 | Complète |
| 2017 | — | — | — | Non calculable, 21 jours sans observation |
| 2016 | 3 069 | 2 771 | 244 | Complète |
| Moyenne (9 années complètes) | 2 864 | 2 573 | 284 |
Le calculateur s’ouvre réglé sur Charleville-Mézières. Choisissez vos dates et vos bases, puis rapprochez-les de votre consommation.
Grand Est
Source : Météo-France, données climatologiques de base quotidiennes, via data.gouv.fr (Licence Ouverte 2.0). Calcul Enerlyse, mis à jour chaque jour.