Chauffage 2025, base 18 °C
2 581DJU
Degrés-jours unifiés calculés à partir des données Météo-France de la station Mulhouse-Colmar-Meyenheim (68). Dernière observation : 27/10/2026.
Chauffage 2025, base 18 °C
2 581DJU
Chauffage 2025, base 17 °C
2 319DJU
Refroidissement 2025, base 18 °C
484DJU
Moyenne chauffage, base 18 °C
2 564DJU
Chauffage, base 18 °C. Cumul du 1er janvier au 27/10/2026, comparé à la même période de 2025.
Cumul 2026
1 681DJU
Cumul 2025, même période
1 776DJU
Écart
−95DJU−5,3 %
| Mois | Chauffage 2026 | Chauffage 2025 | Refroid. 2026 | Refroid. 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 494,95 | 442,85 | 0,00 | 0,00 |
| Février | 298,47 | 383,15 | 0,97 | 0,00 |
| Mars | 311,83 | 307,06 | 0,53 | 1,51 |
| Avril | 189,49 | 187,71 | 18,89 | 13,51 |
| Mai | 119,66 | 114,64 | 72,46 | 42,39 |
| Juin | 28,65 | 22,72 | 176,00 | 142,12 |
| Juillet | 20,77 | 31,24 | 179,57 | 116,24 |
| Août | 10,81 | 34,41 | 186,96 | 122,61 |
| Septembre | 66,30 | 85,34 | 96,30 | 42,74 |
| Octobre | 140,09 (en cours, au 27/10) | 192,03 | 16,69 | 1,38 |
| Novembre | Pas encore observé | 343,24 | Pas encore observé | 1,19 |
| Décembre | Pas encore observé | 436,50 | Pas encore observé | 0,00 |
Années civiles closes, DJU en base 18 et 17 °C (chauffage) et 18 °C (refroidissement). Une année avec au moins un jour sans observation n’a pas de total.
| Année | Chauffage 18 | Chauffage 17 | Refroid. 18 | Données |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 581 | 2 319 | 484 | Complète |
| 2024 | 2 405 | 2 142 | 467 | Complète |
| 2023 | 2 288 | 2 037 | 595 | Complète |
| 2022 | 2 408 | 2 158 | 595 | Complète |
| 2021 | 2 842 | 2 565 | 340 | Complète |
| 2020 | 2 424 | 2 160 | 494 | Complète |
| 2019 | 2 600 | 2 332 | 477 | Complète |
| 2018 | 2 572 | 2 319 | 583 | Complète |
| 2017 | 2 719 | 2 458 | 512 | Complète |
| 2016 | 2 804 | 2 527 | 400 | Complète |
| Moyenne (10 années complètes) | 2 564 | 2 302 | 495 |
Le calculateur s’ouvre réglé sur Mulhouse-Colmar-Meyenheim. Choisissez vos dates et vos bases, puis rapprochez-les de votre consommation.
Grand Est
Source : Météo-France, données climatologiques de base quotidiennes, via data.gouv.fr (Licence Ouverte 2.0). Calcul Enerlyse, mis à jour chaque jour.