Chauffage 2025, base 18 °C
2 003DJU
Degrés-jours unifiés calculés à partir des données Météo-France de la station Périgueux-Bergerac (24). Dernière observation : 26/10/2026.
Chauffage 2025, base 18 °C
2 003DJU
Chauffage 2025, base 17 °C
1 758DJU
Refroidissement 2025, base 18 °C
642DJU
Moyenne chauffage, base 18 °C
2 055DJU
Chauffage, base 18 °C. Cumul du 1er janvier au 26/10/2026, comparé à la même période de 2025.
Cumul 2026
1 264DJU
Cumul 2025, même période
1 398DJU
Écart
−134DJU−9,6 %
| Mois | Chauffage 2026 | Chauffage 2025 | Refroid. 2026 | Refroid. 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 373,85 | 360,80 | 0,00 | 0,00 |
| Février | 214,17 | 273,91 | 1,62 | 0,26 |
| Mars | 263,00 | 247,01 | 3,80 | 2,31 |
| Avril | 134,41 | 157,05 | 40,01 | 21,00 |
| Mai | 83,12 | 97,45 | 81,82 | 48,10 |
| Juin | 34,49 | 22,15 | 180,14 | 145,50 |
| Juillet | 11,01 | 22,54 | 246,61 | 147,24 |
| Août | 8,90 | 23,00 | 214,95 | 188,90 |
| Septembre | 50,36 | 76,91 | 139,36 | 64,11 |
| Octobre | 90,69 (en cours, au 26/10) | 141,33 | 29,54 | 20,08 |
| Novembre | Pas encore observé | 251,74 | Pas encore observé | 4,59 |
| Décembre | Pas encore observé | 328,65 | Pas encore observé | 0,00 |
Années civiles closes, DJU en base 18 et 17 °C (chauffage) et 18 °C (refroidissement). Une année avec au moins un jour sans observation n’a pas de total.
| Année | Chauffage 18 | Chauffage 17 | Refroid. 18 | Données |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 003 | 1 758 | 642 | Complète |
| 2024 | 1 953 | 1 701 | 504 | Complète |
| 2023 | 1 929 | 1 694 | 695 | Complète |
| 2022 | 1 951 | 1 718 | 751 | Complète |
| 2021 | 2 213 | 1 953 | 446 | Complète |
| 2020 | 1 933 | 1 683 | 575 | Complète |
| 2019 | 2 108 | 1 853 | 554 | Complète |
| 2018 | 2 047 | 1 800 | 598 | Complète |
| 2017 | 2 231 | 1 982 | 536 | Complète |
| 2016 | 2 178 | 1 912 | 478 | Complète |
| Moyenne (10 années complètes) | 2 055 | 1 805 | 578 |
Le calculateur s’ouvre réglé sur Périgueux-Bergerac. Choisissez vos dates et vos bases, puis rapprochez-les de votre consommation.
Nouvelle-Aquitaine
Source : Météo-France, données climatologiques de base quotidiennes, via data.gouv.fr (Licence Ouverte 2.0). Calcul Enerlyse, mis à jour chaque jour.