Chauffage 2025, base 18 °C
1 392DJU
Degrés-jours unifiés calculés à partir des données Météo-France de la station Montpellier-Méditerranée (34). Dernière observation : 27/10/2026.
Chauffage 2025, base 18 °C
1 392DJU
Chauffage 2025, base 17 °C
1 187DJU
Refroidissement 2025, base 18 °C
924DJU
Moyenne chauffage, base 18 °C
1 482DJU
Chauffage, base 18 °C. Cumul du 1er janvier au 27/10/2026, comparé à la même période de 2025.
Cumul 2026
890DJU
Cumul 2025, même période
962DJU
Écart
−72DJU−7,5 %
| Mois | Chauffage 2026 | Chauffage 2025 | Refroid. 2026 | Refroid. 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 316,05 | 286,16 | 0,00 | 0,01 |
| Février | 183,95 | 238,05 | 1,10 | 0,00 |
| Mars | 185,48 | 196,99 | 1,58 | 3,54 |
| Avril | 96,13 | 107,67 | 28,73 | 16,67 |
| Mai | 47,11 | 45,61 | 75,66 | 68,16 |
| Juin | 5,46 | 2,19 | 190,71 | 207,89 |
| Juillet | 0,00 | 0,76 | 304,45 | 242,36 |
| Août | 0,56 | 1,75 | 279,21 | 239,85 |
| Septembre | 6,12 | 26,58 | 170,67 | 96,88 |
| Octobre | 48,82 (en cours, au 27/10) | 68,48 | 38,37 | 41,78 |
| Novembre | Pas encore observé | 179,11 | Pas encore observé | 6,81 |
| Décembre | Pas encore observé | 238,43 | Pas encore observé | 0,18 |
Années civiles closes, DJU en base 18 et 17 °C (chauffage) et 18 °C (refroidissement). Une année avec au moins un jour sans observation n’a pas de total.
| Année | Chauffage 18 | Chauffage 17 | Refroid. 18 | Données |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 392 | 1 187 | 924 | Complète |
| 2024 | 1 391 | 1 182 | 778 | Complète |
| 2023 | 1 423 | 1 227 | 908 | Complète |
| 2022 | 1 433 | 1 242 | 1 007 | Complète |
| 2021 | 1 636 | 1 415 | 700 | Complète |
| 2020 | 1 457 | 1 242 | 777 | Complète |
| 2019 | 1 543 | 1 328 | 817 | Complète |
| 2018 | 1 476 | 1 271 | 843 | Complète |
| 2017 | 1 572 | 1 362 | 795 | Complète |
| 2016 | 1 499 | 1 278 | 740 | Complète |
| Moyenne (10 années complètes) | 1 482 | 1 273 | 829 |
Le calculateur s’ouvre réglé sur Montpellier-Méditerranée. Choisissez vos dates et vos bases, puis rapprochez-les de votre consommation.
Occitanie
Source : Météo-France, données climatologiques de base quotidiennes, via data.gouv.fr (Licence Ouverte 2.0). Calcul Enerlyse, mis à jour chaque jour.