Chauffage 2025, base 18 °C
2 064DJU
Degrés-jours unifiés calculés à partir des données Météo-France de la station Lorient-Lann Bihoue (56). Dernière observation : 26/10/2026.
Chauffage 2025, base 18 °C
2 064DJU
Chauffage 2025, base 17 °C
1 781DJU
Refroidissement 2025, base 18 °C
253DJU
Moyenne chauffage, base 18 °C
2 141DJU
Chauffage, base 18 °C. Cumul du 1er janvier au 26/10/2026, comparé à la même période de 2025.
Cumul 2026
1 293DJU
Cumul 2025, même période
1 521DJU
Écart
−228DJU−15,0 %
| Mois | Chauffage 2026 | Chauffage 2025 | Refroid. 2026 | Refroid. 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 334,65 | 374,60 | 0,00 | 0,00 |
| Février | 219,62 | 299,25 | 0,17 | 0,00 |
| Mars | 242,01 | 264,15 | 0,51 | 0,00 |
| Avril | 142,31 | 154,70 | 14,71 | 10,00 |
| Mai | 111,24 | 111,00 | 48,34 | 13,30 |
| Juin | 53,60 | 52,89 | 86,35 | 64,04 |
| Juillet | 16,29 | 33,79 | 155,74 | 68,94 |
| Août | 21,47 | 31,60 | 112,42 | 83,15 |
| Septembre | 49,02 | 80,97 | 47,82 | 11,42 |
| Octobre | 103,05 (en cours, au 26/10) | 141,75 | 12,75 | 2,60 |
| Novembre | Pas encore observé | 207,70 | Pas encore observé | 0,00 |
| Décembre | Pas encore observé | 311,15 | Pas encore observé | 0,00 |
Années civiles closes, DJU en base 18 et 17 °C (chauffage) et 18 °C (refroidissement). Une année avec au moins un jour sans observation n’a pas de total.
| Année | Chauffage 18 | Chauffage 17 | Refroid. 18 | Données |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 064 | 1 781 | 253 | Complète |
| 2024 | 2 106 | 1 801 | 132 | Complète |
| 2023 | 1 964 | 1 685 | 224 | Complète |
| 2022 | 2 041 | 1 764 | 309 | Complète |
| 2021 | 2 316 | 2 017 | 168 | Complète |
| 2020 | 2 024 | 1 729 | 201 | Complète |
| 2019 | 2 199 | 1 903 | 203 | Complète |
| 2018 | 2 174 | 1 897 | 266 | Complète |
| 2017 | 2 220 | 1 924 | 195 | Complète |
| 2016 | 2 300 | 2 005 | 186 | Complète |
| Moyenne (10 années complètes) | 2 141 | 1 851 | 214 |
Le calculateur s’ouvre réglé sur Lorient-Lann Bihoue. Choisissez vos dates et vos bases, puis rapprochez-les de votre consommation.
Bretagne
Source : Météo-France, données climatologiques de base quotidiennes, via data.gouv.fr (Licence Ouverte 2.0). Calcul Enerlyse, mis à jour chaque jour.