Chauffage 2025, base 18 °C
2 333DJU
Degrés-jours unifiés calculés à partir des données Météo-France de la station Cherbourg-en-Cotentin-Gonneville (50). Dernière observation : 26/10/2026.
Chauffage 2025, base 18 °C
2 333DJU
Chauffage 2025, base 17 °C
2 028DJU
Refroidissement 2025, base 18 °C
130DJU
Moyenne chauffage, base 18 °C
2 426DJU
Chauffage, base 18 °C. Cumul du 1er janvier au 26/10/2026, comparé à la même période de 2025.
Cumul 2026
1 496DJU
Cumul 2025, même période
1 754DJU
Écart
−258DJU−14,7 %
| Mois | Chauffage 2026 | Chauffage 2025 | Refroid. 2026 | Refroid. 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 351,90 | 407,80 | 0,00 | 0,00 |
| Février | 254,84 | 331,15 | 0,59 | 0,00 |
| Mars | 267,85 | 287,75 | 0,00 | 0,00 |
| Avril | 193,25 | 208,72 | 2,75 | 1,62 |
| Mai | 136,20 | 148,76 | 37,10 | 4,56 |
| Juin | 69,94 | 65,98 | 51,94 | 38,18 |
| Juillet | 27,49 | 37,35 | 65,89 | 36,35 |
| Août | 26,44 | 42,51 | 71,59 | 36,21 |
| Septembre | 46,13 | 95,81 | 26,38 | 12,16 |
| Octobre | 121,95 (en cours, au 26/10) | 158,44 | 3,80 | 0,64 |
| Novembre | Pas encore observé | 230,22 | Pas encore observé | 0,12 |
| Décembre | Pas encore observé | 318,70 | Pas encore observé | 0,00 |
Années civiles closes, DJU en base 18 et 17 °C (chauffage) et 18 °C (refroidissement). Une année avec au moins un jour sans observation n’a pas de total.
| Année | Chauffage 18 | Chauffage 17 | Refroid. 18 | Données |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 333 | 2 028 | 130 | Complète |
| 2024 | 2 369 | 2 044 | 75 | Complète |
| 2023 | 2 268 | 1 961 | 125 | Complète |
| 2022 | 2 266 | 1 960 | 148 | Complète |
| 2021 | 2 589 | 2 265 | 67 | Complète |
| 2020 | 2 371 | 2 055 | 108 | Complète |
| 2019 | 2 496 | 2 173 | 85 | Complète |
| 2018 | 2 508 | 2 196 | 111 | Complète |
| 2017 | 2 451 | 2 129 | 75 | Complète |
| 2016 | 2 606 | 2 280 | 73 | Complète |
| Moyenne (10 années complètes) | 2 426 | 2 109 | 100 |
Le calculateur s’ouvre réglé sur Cherbourg-en-Cotentin-Gonneville. Choisissez vos dates et vos bases, puis rapprochez-les de votre consommation.
Normandie
Source : Météo-France, données climatologiques de base quotidiennes, via data.gouv.fr (Licence Ouverte 2.0). Calcul Enerlyse, mis à jour chaque jour.